统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 6.3 MiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-11-18 11:30:27 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-24 19:26:27 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-17 20:23:43 | ||
| 4ms | 248 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2022-12-14 19:59:50 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2024-9-15 19:35:59 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-15 19:43:53 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:22:43 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-23 10:06:53 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-27 20:04:15 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-17 20:30:09 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-12-2 18:59:28 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-9-18 20:19:03 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2025-9-17 19:51:32 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-20 20:10:22 | ||
| 4ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:46:45 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:29:56 | ||
| 4ms | 6.6 MiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-11-22 20:37:56 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:23:50 | ||
| 4ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:29:50 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2024-9-18 20:19:11 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:30:12 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-19 16:54:24 | ||
| 4ms | 6.7 MiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-11-22 20:29:07 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:22:26 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 19:19:13 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-23 11:57:09 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:47:12 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:31:29 | ||
| 4ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:44:45 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:48:51 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:24:48 | ||
| 4ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-20 20:30:42 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-9-18 20:20:34 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:24:34 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-27 20:07:14 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-16 20:52:34 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-24 18:49:43 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-24 19:30:28 | ||
| 4ms | 252 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-2-27 23:08:41 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-10-19 19:36:17 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 19:20:26 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++11(O2) | 1.6 KiB | 2024-9-18 20:23:58 | ||
| 4ms | 248 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-2-25 11:11:19 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2025-5-10 9:40:51 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-12-14 10:04:13 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:26:51 | ||
| 4ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:26:01 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2024-7-13 15:38:45 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:24:25 | ||
| 5ms | 284 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-7-12 18:20:28 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-23 9:57:10 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-26 15:03:49 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2025-9-24 20:43:26 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-21 16:31:21 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-9-18 20:32:56 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-25 18:59:52 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-23 10:03:12 | ||
| 5ms | 248 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-3-4 12:05:58 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-15 19:47:31 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-3-17 9:46:24 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-3-1 8:30:04 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 19:30:09 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-2-26 13:24:12 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-4-6 17:16:47 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-11-25 18:57:40 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-24 20:09:52 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 19:24:25 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-9-27 17:14:13 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-25 20:28:25 | ||
| 5ms | 324 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 20:14:13 | ||
| 5ms | 380 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-2-25 11:33:35 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-8 8:12:25 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-11-6 20:02:30 | ||
| 6ms | 248 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-2-25 11:34:01 | ||
| 6ms | 248 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-3-17 9:45:49 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-2-25 11:27:13 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++11 | 1.5 KiB | 2023-3-18 10:46:05 | ||
| 6ms | 248 KiB | C++11 | 1.8 KiB | 2022-12-11 12:20:11 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-2-25 11:37:14 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2022-10-19 18:50:37 | ||
| 15ms | 3.5 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2021-8-29 8:52:01 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2021-8-29 9:21:20 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2022-10-19 18:49:52 | ||
| 16ms | 3.4 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2021-9-8 9:10:15 | ||
| 16ms | 3.5 MiB | Python 3 | 1.1 KiB | 2021-9-8 9:10:39 | ||
| 17ms | 3.5 MiB | Python 3 | 1.2 KiB | 2021-8-30 23:09:57 | ||
| 105ms | 38.8 MiB | PHP | 1.1 KiB | 2025-9-20 0:22:09 |
信息
- ID
- 42
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 551
- 已通过
- 162
- 上传者