统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2023-6-7 11:06:26 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 138 Bytes | 2023-6-7 11:07:34 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 94 Bytes | 2021-10-13 17:39:13 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2021-10-11 18:11:08 | ||
1ms | 248 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2021-10-11 18:18:54 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2021-10-16 9:42:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2021-10-16 9:48:07 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2021-8-29 9:07:34 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 101 Bytes | 2021-10-20 17:19:57 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-27 17:12:12 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2021-10-27 17:10:19 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-11-3 17:03:37 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2021-10-16 9:56:06 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2021-10-16 10:46:40 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2021-10-11 18:23:12 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-11-3 17:00:57 | ||
1ms | 248 KiB | C++98 | 132 Bytes | 2021-10-25 14:23:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 101 Bytes | 2021-10-11 18:20:19 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2021-10-16 9:47:09 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2021-10-16 10:02:23 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2021-10-23 9:03:13 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2021-10-20 17:25:29 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2021-10-11 18:20:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2021-10-27 17:09:58 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-13 17:32:55 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2021-10-16 9:42:09 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 105 Bytes | 2021-10-11 18:21:42 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 102 Bytes | 2021-10-16 8:58:34 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2021-10-16 10:01:44 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 107 Bytes | 2021-8-29 9:07:59 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 134 Bytes | 2021-10-16 8:54:08 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 157 Bytes | 2021-9-18 14:53:09 | ||
1ms | 252 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2021-10-11 18:13:32 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 140 Bytes | 2021-10-30 9:32:00 | ||
1ms | 248 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2021-10-11 18:23:56 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2022-11-11 9:43:46 | ||
1ms | 380 KiB | C++98 | 106 Bytes | 2021-10-11 18:17:04 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2022-11-2 19:47:21 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2022-10-19 19:46:50 | ||
1ms | 376 KiB | C++98 | 70 Bytes | 2021-9-18 14:27:18 | ||
1ms | 252 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-27 17:21:28 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-11 18:09:00 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 127 Bytes | 2021-10-16 9:17:07 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-18 17:38:29 | ||
1ms | 504 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2022-11-2 19:59:48 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2022-11-5 19:28:59 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2022-11-3 14:15:31 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2021-10-22 7:43:59 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2021-10-11 18:19:52 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++11 | 110 Bytes | 2023-11-25 20:04:44 | ||
1ms | 408 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2022-11-5 19:18:11 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-11-18 11:34:22 | ||
1ms | 380 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2022-10-17 14:45:57 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 102 Bytes | 2023-11-22 20:25:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2022-11-5 19:19:02 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 92 Bytes | 2022-11-21 9:49:24 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++11 | 132 Bytes | 2024-1-4 11:25:16 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 121 Bytes | 2021-10-16 10:44:39 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2022-10-19 19:47:40 | ||
1ms | 504 KiB | C++11 | 98 Bytes | 2022-10-19 18:44:03 | ||
1ms | 6.6 MiB | C++11 | 88 Bytes | 2024-1-13 10:05:38 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2023-11-25 8:11:06 | ||
1ms | 6.3 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2023-11-18 11:26:48 | ||
1ms | 248 KiB | C++11 | 124 Bytes | 2021-10-16 9:48:16 | ||
1ms | 6.4 MiB | C++11 | 99 Bytes | 2024-4-10 9:44:16 | ||
1ms | 6.5 MiB | C++11 | 101 Bytes | 2024-2-25 14:08:35 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 84 Bytes | 2022-10-19 19:59:52 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 107 Bytes | 2023-11-22 20:28:16 | ||
1ms | 376 KiB | C++11 | 100 Bytes | 2022-9-26 9:49:40 | ||
1ms | 6.7 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-11-22 20:27:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2021-10-20 17:16:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2021-10-11 18:21:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 122 Bytes | 2022-11-2 19:15:17 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2023-11-22 20:25:21 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 94 Bytes | 2024-9-18 20:47:29 | ||
2ms | 284 KiB | C++11(O2) | 165 Bytes | 2024-11-23 11:36:35 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 84 Bytes | 2023-7-15 17:18:53 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2023-11-22 23:02:58 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 106 Bytes | 2024-9-18 20:50:25 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 103 Bytes | 2023-11-25 10:57:00 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 84 Bytes | 2023-12-2 8:47:25 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2022-10-19 19:46:37 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 82 Bytes | 2023-12-2 8:12:06 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-11-19 11:29:04 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-11-22 20:30:28 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 98 Bytes | 2023-11-18 11:28:23 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 120 Bytes | 2023-11-19 15:19:36 | ||
2ms | 6.7 MiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-11-22 20:25:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2021-10-11 18:21:38 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 86 Bytes | 2024-9-18 20:53:15 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 87 Bytes | 2024-11-23 10:30:59 | ||
2ms | 284 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2024-11-20 20:11:21 | ||
2ms | 6.5 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2023-11-21 18:16:11 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 84 Bytes | 2024-11-23 10:31:13 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-9-18 20:46:30 | ||
2ms | 6.6 MiB | C++11 | 100 Bytes | 2023-12-5 19:43:06 | ||
2ms | 6.4 MiB | C++11 | 86 Bytes | 2023-11-21 20:00:15 | ||
2ms | 248 KiB | C++11 | 103 Bytes | 2023-2-25 10:04:47 | ||
2ms | 248 KiB | C++11 | 125 Bytes | 2023-2-28 19:29:03 | ||
2ms | 532 KiB | C++11(O2) | 153 Bytes | 2024-9-18 20:29:56 |
信息
- ID
- 43
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 329
- 已通过
- 176
- 上传者