统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 380 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2023-3-4 9:11:20 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 93 Bytes | 2024-9-18 20:49:54 | ||
| 5ms | 484 KiB | C++11(O2) | 89 Bytes | 2024-11-23 11:35:53 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2024-9-18 20:46:20 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++11(O2) | 122 Bytes | 2025-10-21 16:49:45 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 102 Bytes | 2025-11-6 20:06:24 | ||
| 5ms | 1 MiB | C++11(O2) | 95 Bytes | 2025-11-6 19:29:28 | ||
| 5ms | 480 KiB | C++11(O2) | 85 Bytes | 2025-9-24 20:05:55 | ||
| 5ms | 320 KiB | C++11(O2) | 108 Bytes | 2025-9-18 23:05:35 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2024-12-20 11:20:46 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2024-9-18 20:49:12 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 119 Bytes | 2025-11-8 10:10:57 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 126 Bytes | 2025-11-6 20:07:26 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 84 Bytes | 2025-10-21 16:45:58 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2023-2-25 15:12:36 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-3-4 8:11:04 | ||
| 5ms | 252 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-2-25 10:36:25 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2023-2-25 10:36:15 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 133 Bytes | 2025-11-6 20:01:36 | ||
| 5ms | 536 KiB | C++11(O2) | 100 Bytes | 2025-11-6 19:34:28 | ||
| 5ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2023-2-28 18:42:17 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++11 | 106 Bytes | 2022-12-17 18:08:48 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++11 | 91 Bytes | 2023-2-25 11:20:53 | ||
| 6ms | 248 KiB | C++11 | 93 Bytes | 2023-2-25 10:06:43 | ||
| 6ms | 376 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2023-2-28 23:55:08 | ||
| 6ms | 248 KiB | C++11 | 108 Bytes | 2023-3-8 9:48:08 | ||
| 15ms | 3.4 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2022-10-19 20:10:34 | ||
| 16ms | 3.4 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2022-10-19 18:48:30 | ||
| 38ms | 3.3 MiB | Python 3 | 9 Bytes | 2026-3-11 17:59:11 |
信息
- ID
- 43
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 423
- 已通过
- 217
- 上传者