统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2025-9-17 20:31:17 | ||
| 34ms | 764 KiB | C++11(O2) | 127 Bytes | 2024-9-18 20:33:24 | ||
| 34ms | 548 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2024-12-4 22:10:49 | ||
| 34ms | 532 KiB | C++11(O2) | 141 Bytes | 2025-11-8 10:32:39 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++11(O2) | 117 Bytes | 2024-12-11 19:20:19 | ||
| 38ms | 504 KiB | C++11 | 110 Bytes | 2023-2-25 10:09:24 | ||
| 38ms | 712 KiB | C++11(O2) | 115 Bytes | 2025-10-29 19:16:11 | ||
| 40ms | 536 KiB | C++11(O2) | 124 Bytes | 2025-11-8 10:31:07 | ||
| 41ms | 376 KiB | C++11 | 118 Bytes | 2023-3-4 8:08:09 | ||
| 43ms | 532 KiB | C++11(O2) | 109 Bytes | 2025-9-18 9:56:36 | ||
| 48ms | 376 KiB | C++11 | 131 Bytes | 2023-3-1 11:18:37 | ||
| 49ms | 388 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-2-28 20:31:37 | ||
| 52ms | 380 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2023-2-28 20:30:49 | ||
| 54ms | 380 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-3-4 8:04:18 | ||
| 59ms | 380 KiB | C++11 | 111 Bytes | 2023-2-28 20:34:52 | ||
| 60ms | 376 KiB | C++11 | 135 Bytes | 2023-3-3 21:55:03 | ||
| 61ms | 508 KiB | C++11 | 277 Bytes | 2023-6-3 11:24:56 | ||
| 164ms | 3.5 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2022-10-19 20:27:00 | ||
| 166ms | 3.5 MiB | Python 3 | 77 Bytes | 2022-10-19 19:50:52 | ||
| 193ms | 3.5 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2021-8-12 22:01:20 |
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 617
- 已通过
- 188
- 上传者