统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2023-3-6 9:53:13 | ||
| 24ms | 524 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2023-3-27 9:56:31 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2023-3-27 9:55:22 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++11(O2) | 199 Bytes | 2025-10-29 19:41:50 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++11 | 156 Bytes | 2023-3-11 9:17:44 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++11 | 175 Bytes | 2023-3-25 8:02:05 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++11 | 197 Bytes | 2021-10-22 22:17:44 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++11 | 166 Bytes | 2023-3-11 8:59:08 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++11 | 204 Bytes | 2023-3-11 9:08:55 | ||
| 25ms | 532 KiB | C++11(O2) | 170 Bytes | 2025-11-29 11:54:10 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++11(O2) | 473 Bytes | 2025-11-5 20:33:18 | ||
| 25ms | 536 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-11-8 8:38:01 | ||
| 25ms | 6.7 MiB | C++11 | 189 Bytes | 2023-12-6 11:13:33 | ||
| 25ms | 380 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2023-3-11 9:17:38 | ||
| 25ms | 508 KiB | C++11 | 206 Bytes | 2023-4-1 9:09:20 | ||
| 25ms | 516 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-5-4 9:51:29 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 168 Bytes | 2024-12-4 22:34:37 | ||
| 26ms | 632 KiB | C++11 | 219 Bytes | 2023-4-12 9:53:59 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 157 Bytes | 2025-11-25 19:42:23 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++11 | 177 Bytes | 2023-3-22 9:50:09 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 248 Bytes | 2024-10-19 20:31:02 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++11 | 177 Bytes | 2023-3-18 11:35:52 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++11(O2) | 200 Bytes | 2024-12-18 20:17:35 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2024-10-23 20:51:45 | ||
| 26ms | 556 KiB | C++11(O2) | 188 Bytes | 2025-11-8 8:38:49 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2024-10-23 20:52:02 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++11(O2) | 295 Bytes | 2025-9-22 9:53:39 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 240 Bytes | 2025-10-15 19:55:11 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++11(O2) | 173 Bytes | 2024-10-23 20:50:47 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2023-3-4 9:46:17 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++11(O2) | 197 Bytes | 2024-10-23 20:50:16 | ||
| 27ms | 548 KiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2024-12-4 19:05:41 | ||
| 28ms | 532 KiB | C++11(O2) | 145 Bytes | 2025-11-29 11:39:32 | ||
| 28ms | 532 KiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2024-10-23 20:46:38 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-12-9 13:59:55 | ||
| 28ms | 6.6 MiB | C++11 | 200 Bytes | 2023-11-30 20:36:47 | ||
| 28ms | 6.7 MiB | C++11 | 194 Bytes | 2023-12-3 16:20:32 | ||
| 28ms | 6.7 MiB | C++11 | 189 Bytes | 2023-12-2 11:31:38 | ||
| 28ms | 536 KiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2024-10-23 20:32:09 | ||
| 29ms | 532 KiB | C++11(O2) | 177 Bytes | 2024-12-4 19:43:13 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 232 Bytes | 2024-10-23 20:49:24 | ||
| 29ms | 532 KiB | C++11(O2) | 191 Bytes | 2024-10-23 20:50:15 | ||
| 30ms | 536 KiB | C++11(O2) | 260 Bytes | 2024-10-19 23:04:29 | ||
| 30ms | 576 KiB | C++11(O2) | 171 Bytes | 2025-11-22 10:28:34 | ||
| 31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 192 Bytes | 2024-10-26 19:54:55 | ||
| 32ms | 552 KiB | C++11(O2) | 182 Bytes | 2024-9-21 23:16:02 | ||
| 33ms | 764 KiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2024-10-23 19:10:55 | ||
| 33ms | 6.6 MiB | C++11 | 164 Bytes | 2023-11-30 20:34:40 | ||
| 35ms | 536 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2024-12-7 11:19:53 | ||
| 35ms | 540 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2025-12-4 19:37:51 | ||
| 35ms | 760 KiB | C++11(O2) | 162 Bytes | 2024-12-1 21:49:02 | ||
| 36ms | 6.7 MiB | C++11 | 222 Bytes | 2023-12-2 16:15:49 | ||
| 38ms | 532 KiB | C++11(O2) | 197 Bytes | 2025-11-27 19:53:09 | ||
| 39ms | 544 KiB | C++11(O2) | 335 Bytes | 2025-9-24 20:32:43 | ||
| 53ms | 380 KiB | C++11 | 171 Bytes | 2023-3-25 8:02:20 | ||
| 62ms | 376 KiB | C++11 | 142 Bytes | 2023-3-11 10:10:27 | ||
| 189ms | 3.5 MiB | Python 3 | 88 Bytes | 2021-8-4 9:45:13 |
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 279
- 已通过
- 149
- 上传者