统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 6.5 MiB | C++11 | 324 Bytes | 2024-1-4 19:31:40 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-1-4 20:00:49 | ||
| 15ms | 6.5 MiB | C++11 | 338 Bytes | 2024-1-4 19:37:52 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++11 | 374 Bytes | 2024-1-4 19:29:49 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++11 | 295 Bytes | 2024-1-4 19:38:33 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++11 | 317 Bytes | 2024-1-4 19:52:35 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2024-1-4 19:38:39 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-1-4 20:19:10 | ||
| 21ms | 536 KiB | C++11(O2) | 674 Bytes | 2026-1-24 8:20:39 | ||
| 23ms | 380 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2023-3-22 9:56:59 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2023-3-18 11:33:54 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++11 | 301 Bytes | 2023-3-18 11:28:24 | ||
| 24ms | 756 KiB | C++11(O2) | 230 Bytes | 2026-1-24 9:45:36 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++11 | 335 Bytes | 2023-3-18 20:54:34 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-21 18:23:57 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-20 9:48:55 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-20 9:48:11 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-20 9:49:45 | ||
| 24ms | 388 KiB | C++11 | 335 Bytes | 2023-3-18 20:54:53 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2023-3-21 18:48:03 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2023-3-19 13:57:31 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 235 Bytes | 2023-3-19 14:48:16 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-21 18:37:45 | ||
| 24ms | 376 KiB | C++11 | 278 Bytes | 2023-3-21 18:42:58 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++11 | 326 Bytes | 2023-3-21 18:17:42 | ||
| 25ms | 532 KiB | C++11(O2) | 226 Bytes | 2026-1-24 9:10:25 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++11(O2) | 233 Bytes | 2024-11-13 21:21:09 | ||
| 26ms | 764 KiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2024-11-13 21:20:04 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2024-11-13 21:05:22 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2024-11-13 20:47:47 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 215 Bytes | 2024-11-13 20:47:16 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 378 Bytes | 2024-11-13 21:17:13 | ||
| 32ms | 248 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2023-3-20 13:00:37 | ||
| 32ms | 536 KiB | C++11(O2) | 313 Bytes | 2024-11-13 20:42:24 | ||
| 32ms | 540 KiB | C++11(O2) | 283 Bytes | 2024-11-13 20:54:02 | ||
| 33ms | 252 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2023-3-20 13:06:19 | ||
| 33ms | 252 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2023-3-20 13:07:11 | ||
| 33ms | 248 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2023-3-20 13:02:10 | ||
| 33ms | 248 KiB | C++11 | 336 Bytes | 2023-3-20 13:02:23 | ||
| 33ms | 248 KiB | C++11 | 177 Bytes | 2023-3-20 13:04:16 | ||
| 34ms | 376 KiB | C++11 | 152 Bytes | 2023-3-22 10:01:24 | ||
| 35ms | 248 KiB | C++11 | 174 Bytes | 2023-3-21 18:45:42 | ||
| 46ms | 380 KiB | C++11 | 231 Bytes | 2023-3-17 7:51:05 | ||
| 46ms | 376 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2023-3-17 7:52:06 | ||
| 47ms | 504 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-3-17 7:52:47 | ||
| 57ms | 376 KiB | C++11 | 224 Bytes | 2023-3-18 11:59:47 | ||
| 59ms | 376 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2023-3-18 11:34:45 | ||
| 60ms | 376 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2023-3-21 19:18:34 | ||
| 60ms | 380 KiB | C++11 | 193 Bytes | 2023-3-18 11:33:28 | ||
| 60ms | 380 KiB | C++11 | 328 Bytes | 2023-3-18 11:31:00 | ||
| 665ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2023-3-17 17:45:45 | ||
| 678ms | 3.6 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2023-3-17 8:23:44 |
- 1
信息
- ID
- 168
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 76
- 已通过
- 36
- 上传者