统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 788 KiB | C++11(O2) | 322 Bytes | 2025-12-4 19:28:22 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2025-12-13 10:06:48 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 995 Bytes | 2024-11-16 20:18:58 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 460 Bytes | 2024-12-16 20:19:59 | ||
| 25ms | 540 KiB | C++11(O2) | 646 Bytes | 2025-10-22 20:27:33 | ||
| 25ms | 536 KiB | C++11(O2) | 276 Bytes | 2025-12-9 20:23:42 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++11 | 814 Bytes | 2023-4-1 12:49:19 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 334 Bytes | 2025-10-27 17:11:52 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 454 Bytes | 2024-11-9 20:13:59 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++11(O2) | 299 Bytes | 2024-11-23 19:55:02 | ||
| 25ms | 748 KiB | C++11(O2) | 332 Bytes | 2025-1-15 13:58:00 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++11 | 324 Bytes | 2023-3-31 23:12:21 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++11 | 526 Bytes | 2023-4-15 16:25:44 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++11(O2) | 353 Bytes | 2024-11-16 20:24:50 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++11(O2) | 276 Bytes | 2025-12-13 9:24:17 | ||
| 27ms | 536 KiB | C++11(O2) | 314 Bytes | 2024-12-28 11:26:24 | ||
| 27ms | 784 KiB | C++11(O2) | 365 Bytes | 2025-1-16 16:37:58 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++11(O2) | 390 Bytes | 2024-12-28 20:04:01 | ||
| 28ms | 788 KiB | C++11(O2) | 478 Bytes | 2025-11-21 17:07:24 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 258 Bytes | 2025-12-6 10:43:20 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 451 Bytes | 2024-11-2 17:59:01 | ||
| 29ms | 6.7 MiB | C++11 | 843 Bytes | 2023-12-3 19:05:08 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 304 Bytes | 2024-12-10 20:09:34 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 590 Bytes | 2024-12-3 20:30:25 | ||
| 30ms | 544 KiB | C++11(O2) | 413 Bytes | 2024-11-23 18:03:25 | ||
| 32ms | 540 KiB | C++11(O2) | 533 Bytes | 2025-10-18 20:02:45 | ||
| 32ms | 536 KiB | C++11(O2) | 342 Bytes | 2024-12-25 19:43:56 | ||
| 32ms | 764 KiB | C++11(O2) | 554 Bytes | 2024-12-14 11:31:11 | ||
| 32ms | 540 KiB | C++11(O2) | 509 Bytes | 2024-10-26 23:06:47 | ||
| 33ms | 544 KiB | C++11(O2) | 406 Bytes | 2024-12-31 22:34:05 | ||
| 34ms | 536 KiB | C++11(O2) | 508 Bytes | 2025-10-14 9:59:21 | ||
| 34ms | 532 KiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2024-12-7 12:02:37 | ||
| 35ms | 712 KiB | C++11(O2) | 405 Bytes | 2024-11-19 20:22:16 | ||
| 37ms | 716 KiB | C++11(O2) | 469 Bytes | 2025-10-18 19:42:40 | ||
| 38ms | 764 KiB | C++11 | 402 Bytes | 2025-11-5 20:15:42 | ||
| 40ms | 544 KiB | C++11(O2) | 360 Bytes | 2024-12-7 18:17:37 | ||
| 42ms | 536 KiB | C++11(O2) | 397 Bytes | 2025-12-13 10:09:56 | ||
| 47ms | 380 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2023-4-1 11:31:17 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++11 | 312 Bytes | 2023-3-8 21:17:49 | ||
| 51ms | 388 KiB | C++11 | 424 Bytes | 2023-4-4 9:54:24 | ||
| 52ms | 376 KiB | C++11 | 526 Bytes | 2023-4-1 23:49:41 | ||
| 53ms | 628 KiB | C++11 | 332 Bytes | 2023-2-8 19:24:44 | ||
| 53ms | 376 KiB | C++11 | 526 Bytes | 2023-4-4 9:54:23 | ||
| 55ms | 376 KiB | C++11 | 489 Bytes | 2023-4-4 9:42:17 | ||
| 58ms | 380 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2023-4-1 17:18:38 | ||
| 59ms | 380 KiB | C++11 | 529 Bytes | 2023-4-2 22:11:24 | ||
| 59ms | 380 KiB | C++11 | 324 Bytes | 2023-4-4 9:42:49 | ||
| 60ms | 504 KiB | C++11 | 359 Bytes | 2023-4-8 8:01:22 | ||
| 60ms | 376 KiB | C++11 | 364 Bytes | 2023-3-8 9:49:36 | ||
| 62ms | 504 KiB | C++11 | 390 Bytes | 2023-4-3 15:30:24 | ||
| 64ms | 504 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2023-3-8 9:33:52 | ||
| 150ms | 3.5 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2021-8-27 13:45:05 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 473
- 已通过
- 115
- 上传者