统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
15ms | 252 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2021-12-1 17:07:38 | ||
16ms | 248 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2021-11-13 10:34:02 | ||
17ms | 252 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2022-2-26 13:53:18 | ||
17ms | 320 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2021-12-1 16:48:55 | ||
17ms | 336 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2022-3-30 17:13:44 | ||
18ms | 264 KiB | C++11 | 246 Bytes | 2022-2-26 9:50:40 | ||
19ms | 316 KiB | C++11 | 275 Bytes | 2022-7-11 14:17:12 | ||
22ms | 508 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2023-6-7 11:10:54 | ||
24ms | 376 KiB | C++98 | 215 Bytes | 2021-10-9 13:17:14 | ||
24ms | 376 KiB | C++98 | 322 Bytes | 2021-11-27 22:19:35 | ||
25ms | 380 KiB | C++11 | 442 Bytes | 2022-11-20 9:42:27 | ||
26ms | 380 KiB | C++11 | 216 Bytes | 2022-7-12 8:02:23 | ||
27ms | 376 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2022-7-11 16:18:38 | ||
27ms | 380 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2022-7-12 7:30:00 | ||
28ms | 6.6 MiB | C++11 | 394 Bytes | 2023-12-28 19:31:35 | ||
28ms | 376 KiB | C++11 | 306 Bytes | 2022-11-23 18:53:43 | ||
28ms | 6.5 MiB | C++11 | 199 Bytes | 2023-8-24 16:03:16 | ||
28ms | 380 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2022-7-11 16:18:05 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++11 | 394 Bytes | 2024-1-3 19:34:18 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++11 | 524 Bytes | 2024-6-14 21:40:52 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++11 | 263 Bytes | 2023-8-24 16:04:49 | ||
29ms | 6.7 MiB | C++11 | 534 Bytes | 2023-12-3 20:11:07 | ||
30ms | 6.5 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-7-13 16:23:07 | ||
30ms | 6.5 MiB | C++11 | 506 Bytes | 2024-3-23 16:42:50 | ||
31ms | 6.5 MiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-1-5 23:13:21 | ||
31ms | 6.5 MiB | C++11 | 524 Bytes | 2024-3-26 18:48:58 | ||
31ms | 7 MiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-12-29 9:40:49 | ||
32ms | 6.4 MiB | C++11 | 381 Bytes | 2024-4-8 19:17:03 | ||
32ms | 6.4 MiB | C++11 | 381 Bytes | 2024-4-8 9:43:42 | ||
36ms | 6.5 MiB | C++11 | 338 Bytes | 2023-7-12 16:11:57 | ||
36ms | 764 KiB | C++11(O2) | 331 Bytes | 2024-11-9 18:38:44 | ||
39ms | 764 KiB | C++11(O2) | 2.2 KiB | 2024-11-19 19:02:36 | ||
42ms | 764 KiB | C++11(O2) | 314 Bytes | 2024-12-28 10:06:59 | ||
43ms | 764 KiB | C++11(O2) | 189 Bytes | 2024-12-16 19:44:41 | ||
45ms | 764 KiB | C++11(O2) | 320 Bytes | 2024-10-26 19:57:15 | ||
46ms | 764 KiB | C++11(O2) | 482 Bytes | 2024-11-23 20:01:44 | ||
46ms | 764 KiB | C++11(O2) | 719 Bytes | 2024-11-2 20:24:06 | ||
47ms | 704 KiB | C++11(O2) | 990 Bytes | 2024-12-4 20:35:42 | ||
47ms | 504 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2023-4-18 17:50:32 | ||
48ms | 380 KiB | C++11 | 420 Bytes | 2023-4-8 11:38:55 | ||
48ms | 376 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-4-3 9:54:32 | ||
48ms | 764 KiB | C++11(O2) | 277 Bytes | 2024-12-18 19:42:05 | ||
48ms | 380 KiB | C++11 | 411 Bytes | 2023-4-10 9:44:21 | ||
49ms | 536 KiB | C++11 | 250 Bytes | 2025-1-17 15:25:29 | ||
49ms | 508 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-4-7 9:52:01 | ||
49ms | 376 KiB | C++11 | 413 Bytes | 2023-4-8 11:29:03 | ||
49ms | 764 KiB | C++11(O2) | 307 Bytes | 2024-11-28 11:20:14 | ||
50ms | 380 KiB | C++11 | 483 Bytes | 2023-3-11 10:04:51 | ||
50ms | 376 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-4-10 9:50:18 | ||
52ms | 504 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-4-15 7:58:24 | ||
62ms | 376 KiB | C++11 | 483 Bytes | 2023-4-13 9:43:16 | ||
87ms | 508 KiB | C++11 | 431 Bytes | 2023-4-1 10:50:13 | ||
90ms | 504 KiB | C++11 | 267 Bytes | 2023-3-7 9:49:50 | ||
115ms | 504 KiB | C++11 | 403 Bytes | 2023-5-17 10:32:09 | ||
119ms | 504 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2023-2-17 9:48:42 | ||
119ms | 380 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2023-4-7 9:55:35 | ||
320ms | 3.5 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2021-10-9 13:16:57 |
- 1
信息
- ID
- 44
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 152
- 已通过
- 53
- 上传者