统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 248 KiB | C++98 | 374 Bytes | 2021-8-27 15:02:28 | ||
6ms | 252 KiB | C++11 | 388 Bytes | 2023-6-7 11:10:59 | ||
7ms | 388 KiB | C++11 | 822 Bytes | 2022-3-19 10:46:24 | ||
7ms | 504 KiB | C++11 | 597 Bytes | 2022-11-20 11:26:22 | ||
7ms | 6.6 MiB | C++11 | 473 Bytes | 2023-12-26 9:55:11 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++11 | 413 Bytes | 2024-3-12 18:38:12 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++11 | 463 Bytes | 2024-1-3 19:35:32 | ||
7ms | 380 KiB | C++11 | 466 Bytes | 2022-11-23 19:55:17 | ||
7ms | 376 KiB | C++98 | 822 Bytes | 2021-12-11 9:41:06 | ||
7ms | 6.6 MiB | C++11 | 395 Bytes | 2024-1-13 11:28:36 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++11 | 413 Bytes | 2024-6-14 21:41:10 | ||
7ms | 6.4 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2024-4-29 7:46:39 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++11 | 442 Bytes | 2024-1-4 18:41:44 | ||
7ms | 6.5 MiB | C++11(O2) | 461 Bytes | 2024-4-29 7:51:14 | ||
8ms | 376 KiB | C++11 | 822 Bytes | 2022-3-30 17:14:01 | ||
8ms | 6.5 MiB | C++11 | 500 Bytes | 2024-1-5 22:34:40 | ||
8ms | 6.5 MiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-10-5 17:17:30 | ||
8ms | 376 KiB | C++11 | 822 Bytes | 2022-3-19 9:26:19 | ||
9ms | 764 KiB | C++11(O2) | 445 Bytes | 2024-10-26 20:20:10 | ||
10ms | 248 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2023-6-6 10:28:44 | ||
11ms | 376 KiB | C++11 | 393 Bytes | 2023-6-6 10:23:55 | ||
11ms | 6.7 MiB | C++11 | 745 Bytes | 2023-12-5 21:38:43 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 395 Bytes | 2023-4-1 16:21:33 | ||
12ms | 380 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-4-7 9:54:28 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 424 Bytes | 2023-4-4 19:29:07 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-4-14 10:01:03 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 600 Bytes | 2023-4-1 17:19:29 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 434 Bytes | 2023-4-4 19:27:28 | ||
12ms | 380 KiB | C++11 | 631 Bytes | 2023-3-28 9:52:25 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 419 Bytes | 2023-3-8 22:17:09 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 631 Bytes | 2023-4-13 9:43:51 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 424 Bytes | 2023-4-4 19:28:22 | ||
13ms | 376 KiB | C++11 | 600 Bytes | 2023-4-4 18:43:56 | ||
13ms | 376 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-4-6 9:45:33 | ||
13ms | 376 KiB | C++11 | 419 Bytes | 2023-4-21 9:52:43 | ||
13ms | 532 KiB | C++11(O2) | 411 Bytes | 2025-5-12 19:40:00 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-4-7 9:54:23 | ||
14ms | 504 KiB | C++11 | 631 Bytes | 2023-4-1 13:31:56 | ||
14ms | 536 KiB | C++11(O2) | 371 Bytes | 2025-1-16 15:32:55 | ||
15ms | 604 KiB | C++11(O2) | 596 Bytes | 2024-11-2 23:12:23 | ||
16ms | 764 KiB | C++11(O2) | 785 Bytes | 2025-3-27 18:54:05 | ||
16ms | 504 KiB | C++11 | 424 Bytes | 2023-4-9 12:59:54 | ||
16ms | 536 KiB | C++11(O2) | 482 Bytes | 2024-11-19 19:15:23 | ||
17ms | 532 KiB | C++11(O2) | 533 Bytes | 2024-12-10 20:23:02 | ||
17ms | 536 KiB | C++11(O2) | 298 Bytes | 2024-12-25 18:58:18 | ||
17ms | 504 KiB | C++11 | 443 Bytes | 2023-6-2 14:48:37 | ||
18ms | 252 KiB | C++11 | 351 Bytes | 2023-4-3 18:02:07 | ||
18ms | 764 KiB | C++11(O2) | 439 Bytes | 2024-11-9 19:25:08 | ||
19ms | 252 KiB | C++11 | 353 Bytes | 2023-4-3 18:00:57 | ||
19ms | 536 KiB | C++11(O2) | 354 Bytes | 2025-1-17 8:44:44 | ||
20ms | 764 KiB | C++11(O2) | 509 Bytes | 2024-12-10 20:40:13 | ||
20ms | 388 KiB | C++11 | 356 Bytes | 2023-4-3 16:18:49 | ||
20ms | 536 KiB | C++11(O2) | 522 Bytes | 2024-11-28 11:21:06 | ||
22ms | 764 KiB | C++11(O2) | 464 Bytes | 2024-11-2 20:23:43 | ||
22ms | 536 KiB | C++11(O2) | 391 Bytes | 2024-12-28 11:10:28 | ||
70ms | 3.4 MiB | Python 3 | 272 Bytes | 2021-8-27 17:57:30 |
- 1
信息
- ID
- 36
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 203
- 已通过
- 47
- 上传者