统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ms | 248 KiB | C++98 | 380 Bytes | 2021-8-27 15:28:23 | ||
7ms | 376 KiB | C++11 | 328 Bytes | 2023-6-7 11:11:19 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 366 Bytes | 2021-12-12 21:28:42 | ||
12ms | 504 KiB | C++98 | 262 Bytes | 2021-11-30 22:25:38 | ||
12ms | 388 KiB | C++11 | 450 Bytes | 2021-11-30 11:34:38 | ||
12ms | 380 KiB | C++11 | 328 Bytes | 2023-6-6 10:28:04 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 372 Bytes | 2021-12-14 10:37:24 | ||
13ms | 380 KiB | C++11 | 410 Bytes | 2021-11-27 19:19:38 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 328 Bytes | 2023-6-6 10:23:23 | ||
13ms | 6.6 MiB | C++11 | 361 Bytes | 2023-12-26 20:20:32 | ||
13ms | 528 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2022-11-15 0:18:50 | ||
14ms | 376 KiB | C++11 | 399 Bytes | 2022-11-23 10:19:15 | ||
14ms | 6.6 MiB | C++11 | 286 Bytes | 2024-1-2 19:12:18 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-1-4 11:26:06 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2024-1-2 19:49:06 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 342 Bytes | 2024-1-2 19:50:13 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 350 Bytes | 2024-1-2 19:49:05 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-1-4 11:25:44 | ||
14ms | 436 KiB | C++11 | 410 Bytes | 2021-12-1 17:18:28 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 321 Bytes | 2024-1-3 20:38:18 | ||
14ms | 6.7 MiB | C++11 | 581 Bytes | 2023-12-19 21:40:42 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2024-1-2 19:18:28 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2024-1-2 18:59:23 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 308 Bytes | 2024-1-2 18:56:10 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 282 Bytes | 2024-1-2 18:58:59 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2024-1-2 18:55:38 | ||
14ms | 380 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2021-12-16 15:22:47 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-1-2 19:13:56 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 399 Bytes | 2024-1-4 9:47:27 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 427 Bytes | 2024-1-2 18:59:56 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++11 | 254 Bytes | 2024-1-2 18:57:28 | ||
15ms | 6.5 MiB | C++11 | 333 Bytes | 2024-1-2 18:49:19 | ||
15ms | 376 KiB | C++11 | 410 Bytes | 2022-2-26 13:56:42 | ||
15ms | 6.7 MiB | C++11 | 375 Bytes | 2024-1-8 20:38:46 | ||
15ms | 6.4 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-4-28 9:48:26 | ||
15ms | 6.6 MiB | C++11 | 295 Bytes | 2024-1-2 19:08:27 | ||
15ms | 6.5 MiB | C++11 | 368 Bytes | 2024-1-2 19:18:05 | ||
15ms | 6.5 MiB | C++11 | 408 Bytes | 2024-1-2 18:55:27 | ||
15ms | 6.5 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-1-4 11:26:34 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-1-4 11:26:21 | ||
16ms | 380 KiB | C++ | 319 Bytes | 2022-11-12 18:48:03 | ||
16ms | 6.5 MiB | C++11 | 364 Bytes | 2024-1-2 19:02:14 | ||
17ms | 6.7 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-4-18 9:48:59 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++11 | 289 Bytes | 2024-1-2 19:15:20 | ||
18ms | 788 KiB | C++11(O2) | 242 Bytes | 2025-1-11 10:25:03 | ||
19ms | 764 KiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2024-12-28 11:15:24 | ||
19ms | 380 KiB | 314 Bytes | 2021-9-28 10:32:52 | |||
19ms | 532 KiB | C++11(O2) | 358 Bytes | 2024-12-25 20:08:31 | ||
23ms | 380 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2023-4-8 11:22:32 | ||
23ms | 376 KiB | C++11 | 310 Bytes | 2023-4-8 10:15:58 | ||
23ms | 376 KiB | C++11 | 302 Bytes | 2023-4-11 18:21:46 | ||
23ms | 504 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2023-4-8 21:52:43 | ||
23ms | 376 KiB | C++11 | 287 Bytes | 2023-4-8 10:17:56 | ||
23ms | 376 KiB | C++11 | 303 Bytes | 2023-4-8 10:18:13 | ||
23ms | 504 KiB | C++11 | 611 Bytes | 2023-4-10 9:44:50 | ||
24ms | 508 KiB | C++11 | 308 Bytes | 2023-4-8 11:22:32 | ||
24ms | 380 KiB | C++11 | 314 Bytes | 2023-4-8 11:22:52 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 291 Bytes | 2023-4-8 9:27:08 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2023-4-10 9:53:40 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 276 Bytes | 2023-4-11 18:25:49 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 385 Bytes | 2023-4-11 18:30:39 | ||
24ms | 380 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2023-4-10 9:42:36 | ||
24ms | 380 KiB | C++11 | 356 Bytes | 2023-4-11 18:31:53 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 431 Bytes | 2023-4-10 9:56:10 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 291 Bytes | 2023-4-8 11:22:48 | ||
24ms | 380 KiB | C++11 | 303 Bytes | 2023-4-8 11:25:53 | ||
24ms | 504 KiB | C++11 | 303 Bytes | 2023-4-8 11:25:43 | ||
24ms | 380 KiB | C++11 | 611 Bytes | 2023-4-8 11:34:03 | ||
24ms | 508 KiB | C++11 | 611 Bytes | 2023-3-25 9:52:45 | ||
24ms | 388 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2023-4-11 9:52:23 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 290 Bytes | 2023-4-10 11:17:36 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 417 Bytes | 2022-12-14 21:21:19 | ||
24ms | 504 KiB | C++11 | 566 Bytes | 2023-4-8 16:45:01 | ||
24ms | 516 KiB | C++11 | 309 Bytes | 2023-4-11 19:07:22 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 272 Bytes | 2023-4-8 10:23:50 | ||
25ms | 380 KiB | C++11 | 323 Bytes | 2023-4-11 18:28:37 | ||
25ms | 380 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2023-4-14 23:12:03 | ||
25ms | 508 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2023-4-8 9:25:06 | ||
25ms | 504 KiB | C++11 | 461 Bytes | 2022-12-5 9:49:03 | ||
26ms | 548 KiB | C++11(O2) | 466 Bytes | 2024-11-23 20:16:18 | ||
26ms | 540 KiB | C++11(O2) | 370 Bytes | 2024-11-16 17:44:58 | ||
27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 455 Bytes | 2024-11-2 23:26:35 | ||
27ms | 532 KiB | C++11(O2) | 257 Bytes | 2024-12-28 11:41:09 | ||
27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 391 Bytes | 2024-12-25 20:17:54 | ||
28ms | 764 KiB | C++11(O2) | 552 Bytes | 2024-12-3 20:09:59 | ||
28ms | 536 KiB | C++11(O2) | 274 Bytes | 2024-12-30 19:13:57 | ||
29ms | 812 KiB | C++11(O2) | 333 Bytes | 2024-12-14 20:21:26 | ||
30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 249 Bytes | 2024-12-25 20:14:48 | ||
30ms | 536 KiB | C++11(O2) | 282 Bytes | 2024-11-16 20:09:05 | ||
30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 277 Bytes | 2024-12-25 20:08:32 | ||
31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 372 Bytes | 2024-11-19 20:06:05 | ||
32ms | 764 KiB | C++11(O2) | 302 Bytes | 2024-12-28 11:15:07 | ||
32ms | 764 KiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2024-12-28 11:50:17 | ||
34ms | 764 KiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2024-12-28 11:14:17 | ||
40ms | 716 KiB | C++11(O2) | 286 Bytes | 2025-1-17 14:59:00 | ||
42ms | 376 KiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-4-11 18:34:37 | ||
43ms | 504 KiB | C++11 | 314 Bytes | 2023-4-8 10:41:14 | ||
147ms | 3.5 MiB | Python 3 | 257 Bytes | 2021-8-27 18:17:11 |
- 1
信息
- ID
- 40
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 265
- 已通过
- 80
- 上传者