统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++11 | 376 Bytes | 2023-6-7 11:14:19 | ||
2ms | 388 KiB | C++11 | 577 Bytes | 2022-3-19 11:12:38 | ||
2ms | 376 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2022-2-27 22:41:29 | ||
3ms | 380 KiB | C++98 | 534 Bytes | 2022-2-27 22:36:06 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 534 Bytes | 2022-2-27 22:34:47 | ||
3ms | 388 KiB | C++11 | 358 Bytes | 2022-2-25 10:56:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 539 Bytes | 2022-2-27 22:40:02 | ||
3ms | 424 KiB | C++11 | 577 Bytes | 2022-3-19 8:13:15 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 531 Bytes | 2022-2-27 22:38:24 | ||
3ms | 428 KiB | C++11 | 1.4 KiB | 2022-2-28 17:49:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 577 Bytes | 2022-3-30 17:17:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 1.3 KiB | 2022-7-9 8:13:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2022-2-27 22:25:26 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 1.3 KiB | 2022-2-26 11:11:53 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 664 Bytes | 2024-3-21 19:04:07 | ||
3ms | 6.8 MiB | C++11 | 562 Bytes | 2024-1-8 22:05:49 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 563 Bytes | 2024-3-21 9:57:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++11 | 534 Bytes | 2022-2-27 22:36:27 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 1.4 KiB | 2024-3-11 20:16:07 | ||
3ms | 376 KiB | C++98 | 528 Bytes | 2022-2-27 22:30:30 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 476 Bytes | 2024-3-9 10:41:09 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 519 Bytes | 2024-3-25 20:11:05 | ||
3ms | 380 KiB | C++11 | 690 Bytes | 2022-2-26 21:53:13 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 803 Bytes | 2024-3-15 23:43:18 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 563 Bytes | 2024-3-21 20:16:52 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 537 Bytes | 2024-6-14 21:45:46 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 842 Bytes | 2024-3-19 19:45:54 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 595 Bytes | 2024-3-16 8:19:51 | ||
3ms | 388 KiB | C++98 | 519 Bytes | 2022-2-27 22:33:00 | ||
3ms | 6.4 MiB | C++11 | 400 Bytes | 2024-1-15 20:31:13 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 562 Bytes | 2024-3-16 9:31:57 | ||
3ms | 6.6 MiB | C++11 | 538 Bytes | 2023-12-28 10:27:57 | ||
3ms | 6.5 MiB | C++11 | 676 Bytes | 2023-10-5 17:18:03 | ||
4ms | 7 MiB | C++11 | 803 Bytes | 2024-3-18 10:03:13 | ||
4ms | 6.5 MiB | C++11 | 1.1 KiB | 2023-8-24 16:47:59 | ||
4ms | 376 KiB | C++11 | 577 Bytes | 2022-3-11 11:08:35 | ||
5ms | 376 KiB | C++11 | 1.4 KiB | 2023-2-8 19:03:16 | ||
5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2025-1-15 15:26:27 | ||
5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2024-12-25 19:41:09 | ||
5ms | 380 KiB | C++11 | 594 Bytes | 2023-5-30 10:47:19 | ||
5ms | 376 KiB | C++11 | 561 Bytes | 2023-5-27 10:47:40 | ||
5ms | 376 KiB | C++11 | 870 Bytes | 2023-5-13 12:06:30 | ||
5ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.3 KiB | 2025-1-15 15:20:17 | ||
5ms | 376 KiB | C++11 | 563 Bytes | 2023-5-21 16:17:13 | ||
5ms | 432 KiB | C++11 | 484 Bytes | 2023-5-20 11:13:11 | ||
5ms | 376 KiB | C++11 | 1.4 KiB | 2022-3-12 9:03:31 | ||
6ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.4 KiB | 2025-1-15 15:23:21 | ||
6ms | 7.3 MiB | C++11 | 839 Bytes | 2023-8-1 14:33:43 | ||
7ms | 764 KiB | C++11(O2) | 458 Bytes | 2025-1-15 15:05:05 | ||
8ms | 532 KiB | C++11(O2) | 691 Bytes | 2024-12-28 19:42:00 | ||
9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 417 Bytes | 2025-1-15 11:26:06 | ||
9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 1.5 KiB | 2025-1-15 15:52:01 | ||
9ms | 532 KiB | C++11(O2) | 859 Bytes | 2025-1-17 8:55:17 | ||
10ms | 532 KiB | C++11(O2) | 740 Bytes | 2025-1-14 20:32:10 | ||
11ms | 536 KiB | C++11(O2) | 650 Bytes | 2024-12-23 16:47:04 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 563 Bytes | 2023-5-21 22:47:40 | ||
12ms | 376 KiB | C++11 | 531 Bytes | 2023-5-30 10:52:02 | ||
16ms | 504 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2023-2-21 9:49:22 | ||
18ms | 428 KiB | C++11 | 676 Bytes | 2023-5-31 10:34:29 |
- 1
信息
- ID
- 76
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 151
- 已通过
- 49
- 上传者