统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
42ms | 504 KiB | C++11 | 232 Bytes | 2023-6-7 11:14:49 | ||
70ms | 536 KiB | C++11(O2) | 241 Bytes | 2025-1-4 20:11:03 | ||
82ms | 536 KiB | C++11(O2) | 468 Bytes | 2025-1-4 20:32:55 | ||
83ms | 504 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-6-6 9:52:48 | ||
83ms | 504 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-6-6 9:42:17 | ||
89ms | 504 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-6-6 9:41:41 | ||
99ms | 416 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2022-3-18 8:00:40 | ||
101ms | 424 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2022-3-25 23:17:56 | ||
102ms | 428 KiB | 201 Bytes | 2022-3-25 23:19:45 | |||
103ms | 412 KiB | C++98 | 201 Bytes | 2022-3-25 23:19:33 | ||
105ms | 396 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2022-3-25 23:17:54 | ||
112ms | 504 KiB | C++11 | 201 Bytes | 2022-3-25 23:17:49 | ||
115ms | 1.3 MiB | C++11 | 213 Bytes | 2022-6-18 9:41:50 | ||
124ms | 1.3 MiB | C++98 | 213 Bytes | 2022-3-25 22:19:09 | ||
136ms | 6.3 MiB | C++11 | 262 Bytes | 2024-3-19 9:51:32 | ||
137ms | 6.5 MiB | C++11 | 232 Bytes | 2024-6-20 14:22:08 | ||
138ms | 6.5 MiB | C++11 | 241 Bytes | 2023-6-10 9:53:21 | ||
142ms | 6.7 MiB | C++11 | 364 Bytes | 2024-1-9 21:24:37 | ||
145ms | 6.6 MiB | C++11 | 195 Bytes | 2024-5-7 19:16:24 | ||
149ms | 6.5 MiB | C++11 | 238 Bytes | 2023-6-10 8:32:26 | ||
150ms | 6.5 MiB | C++11 | 191 Bytes | 2024-3-23 11:10:10 | ||
154ms | 6.7 MiB | C++11 | 226 Bytes | 2024-3-16 11:27:28 | ||
154ms | 4 MiB | C++11(O2) | 616 Bytes | 2024-9-19 21:38:47 | ||
154ms | 6.7 MiB | C++11 | 205 Bytes | 2024-3-16 11:26:45 | ||
156ms | 6.5 MiB | C++11 | 181 Bytes | 2024-3-23 16:03:51 | ||
158ms | 6.7 MiB | C++11 | 193 Bytes | 2024-3-16 11:21:55 | ||
158ms | 6.4 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2023-6-10 8:12:01 | ||
158ms | 6.5 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2023-6-10 10:02:27 | ||
159ms | 6.7 MiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-3-16 11:25:14 | ||
159ms | 6.7 MiB | C++11 | 388 Bytes | 2024-1-9 21:24:11 | ||
160ms | 6.7 MiB | C++11 | 272 Bytes | 2024-3-16 11:15:30 | ||
166ms | 6.6 MiB | C++11 | 371 Bytes | 2023-6-10 8:22:41 | ||
166ms | 504 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-5-22 9:48:49 | ||
167ms | 404 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-5-20 22:12:53 | ||
167ms | 380 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-5-21 22:48:02 | ||
167ms | 380 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2023-6-3 19:50:13 | ||
168ms | 376 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2023-3-7 9:56:36 | ||
169ms | 504 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-6-3 11:31:11 | ||
171ms | 380 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-5-29 17:48:48 | ||
171ms | 380 KiB | C++11 | 185 Bytes | 2023-6-3 11:28:15 | ||
172ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 258 Bytes | 2025-1-4 19:39:19 | ||
172ms | 404 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2022-3-26 8:04:09 | ||
174ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 221 Bytes | 2025-1-17 15:36:15 | ||
178ms | 6.4 MiB | C++11 | 209 Bytes | 2023-6-10 8:09:11 | ||
181ms | 380 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2023-6-3 11:27:43 | ||
183ms | 404 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2022-3-30 17:18:15 | ||
183ms | 6.5 MiB | C++11 | 207 Bytes | 2023-6-10 8:18:34 | ||
188ms | 1.4 MiB | C++11(O2) | 287 Bytes | 2024-12-12 11:05:31 | ||
190ms | 6.5 MiB | C++11 | 286 Bytes | 2023-6-10 9:27:21 | ||
196ms | 540 KiB | C++11(O2) | 209 Bytes | 2025-1-17 15:44:33 | ||
202ms | 1.4 MiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-6-3 11:26:59 | ||
208ms | 1.3 MiB | C++11 | 178 Bytes | 2023-6-5 10:54:16 | ||
218ms | 1.3 MiB | C++11 | 168 Bytes | 2023-5-18 20:24:01 | ||
234ms | 424 KiB | C++11 | 213 Bytes | 2022-3-21 17:00:54 | ||
253ms | 13.4 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2022-3-18 8:01:53 | ||
271ms | 396 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2023-6-3 19:48:38 | ||
407ms | 504 KiB | C++11 | 184 Bytes | 2023-5-7 13:46:19 | ||
445ms | 404 KiB | C++11 | 195 Bytes | 2023-6-3 11:31:40 |
- 1
信息
- ID
- 84
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 116
- 已通过
- 44
- 上传者