统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ms | 504 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2023-6-6 19:20:19 | ||
| 30ms | 380 KiB | C++11 | 229 Bytes | 2023-6-6 19:46:17 | ||
| 30ms | 504 KiB | C++11 | 256 Bytes | 2023-6-6 19:19:58 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++11 | 304 Bytes | 2023-6-6 19:44:39 | ||
| 31ms | 508 KiB | C++11 | 260 Bytes | 2023-6-6 18:58:50 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2023-6-6 19:47:45 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++11 | 306 Bytes | 2023-6-6 19:29:20 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2023-6-6 19:47:25 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2023-6-6 19:37:39 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++11 | 221 Bytes | 2023-6-6 19:05:19 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2023-6-6 19:32:45 | ||
| 31ms | 496 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2023-6-6 19:03:30 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++11 | 293 Bytes | 2023-6-6 19:01:42 | ||
| 31ms | 380 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2023-6-6 19:32:35 | ||
| 31ms | 376 KiB | C++11 | 266 Bytes | 2023-6-6 18:53:14 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++11 | 212 Bytes | 2023-6-6 18:50:41 | ||
| 32ms | 504 KiB | C++11 | 248 Bytes | 2023-6-6 19:20:00 | ||
| 38ms | 376 KiB | C++11 | 236 Bytes | 2023-6-6 18:55:35 | ||
| 38ms | 376 KiB | C++11 | 292 Bytes | 2023-6-6 20:20:25 | ||
| 40ms | 504 KiB | C++11 | 244 Bytes | 2023-6-6 19:59:06 | ||
| 53ms | 376 KiB | C++11 | 281 Bytes | 2023-6-6 19:57:18 | ||
| 54ms | 488 KiB | C++11 | 351 Bytes | 2022-7-9 17:31:18 | ||
| 55ms | 376 KiB | C++11 | 254 Bytes | 2023-6-6 19:13:10 | ||
| 56ms | 376 KiB | C++11 | 270 Bytes | 2022-7-9 15:15:17 | ||
| 56ms | 380 KiB | C++11 | 259 Bytes | 2022-7-9 14:57:58 | ||
| 57ms | 504 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2022-7-9 10:51:03 | ||
| 58ms | 376 KiB | C++11 | 319 Bytes | 2022-7-9 14:57:28 | ||
| 63ms | 448 KiB | C++98 | 311 Bytes | 2022-7-9 10:40:49 | ||
| 64ms | 376 KiB | C++98 | 311 Bytes | 2022-7-9 10:16:10 | ||
| 65ms | 504 KiB | C++98 | 242 Bytes | 2022-7-9 11:08:44 | ||
| 67ms | 376 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2022-7-9 15:16:12 | ||
| 69ms | 412 KiB | C++11 | 245 Bytes | 2022-7-9 10:58:55 | ||
| 70ms | 504 KiB | C++11 | 242 Bytes | 2022-7-9 9:01:31 | ||
| 73ms | 380 KiB | C++11 | 317 Bytes | 2022-6-30 19:14:06 | ||
| 77ms | 376 KiB | C++11 | 223 Bytes | 2022-6-30 19:23:03 | ||
| 78ms | 504 KiB | C++11 | 251 Bytes | 2022-7-9 15:07:06 | ||
| 82ms | 376 KiB | C++11 | 386 Bytes | 2023-6-6 20:11:04 | ||
| 94ms | 6.5 MiB | C++11 | 245 Bytes | 2024-4-11 16:23:26 | ||
| 103ms | 6.5 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2023-6-10 10:55:12 | ||
| 108ms | 6.6 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2024-3-26 19:47:56 | ||
| 109ms | 6.8 MiB | C++11 | 232 Bytes | 2024-3-28 10:27:46 | ||
| 109ms | 6.9 MiB | C++11 | 230 Bytes | 2024-4-3 9:51:45 | ||
| 111ms | 6.3 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2023-6-10 0:10:45 | ||
| 113ms | 6.4 MiB | C++11 | 257 Bytes | 2024-1-15 20:30:32 | ||
| 114ms | 6.7 MiB | C++11 | 305 Bytes | 2024-4-1 10:06:13 | ||
| 116ms | 6.3 MiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2024-3-19 18:44:21 | ||
| 117ms | 572 KiB | C++11(O2) | 327 Bytes | 2025-5-10 11:49:39 | ||
| 119ms | 376 KiB | C++11 | 238 Bytes | 2023-5-13 15:51:21 | ||
| 120ms | 6.6 MiB | C++11 | 246 Bytes | 2024-3-26 19:06:48 | ||
| 123ms | 6.5 MiB | C++11 | 260 Bytes | 2023-6-17 8:09:22 | ||
| 125ms | 504 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2023-5-18 9:56:16 | ||
| 130ms | 664 KiB | C++11(O2) | 333 Bytes | 2025-5-14 20:19:45 | ||
| 132ms | 6.5 MiB | C++11 | 266 Bytes | 2023-6-9 9:56:52 | ||
| 135ms | 568 KiB | C++11(O2) | 206 Bytes | 2025-1-17 15:16:03 | ||
| 137ms | 788 KiB | C++11(O2) | 519 Bytes | 2025-10-18 12:01:24 | ||
| 139ms | 580 KiB | C++11 | 273 Bytes | 2024-12-24 20:39:35 | ||
| 145ms | 664 KiB | C++11(O2) | 316 Bytes | 2025-1-17 14:43:20 | ||
| 147ms | 380 KiB | C++11 | 317 Bytes | 2023-4-11 9:52:05 | ||
| 150ms | 812 KiB | C++11(O2) | 305 Bytes | 2024-12-12 11:06:21 | ||
| 151ms | 632 KiB | C++11 | 280 Bytes | 2023-4-11 9:50:03 | ||
| 163ms | 376 KiB | C++11 | 317 Bytes | 2023-5-17 9:49:37 | ||
| 367ms | 504 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2023-3-1 21:19:03 | ||
| 488ms | 6.3 MiB | C++11 | 270 Bytes | 2023-6-6 19:37:42 | ||
| 600ms | 764 KiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2024-12-28 20:04:22 | ||
| 3035ms | 416 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2022-6-30 19:17:10 | ||
| 3054ms | 6.5 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2024-5-13 20:16:54 | ||
| 3102ms | 6.5 MiB | C++11 | 261 Bytes | 2024-5-13 19:58:04 | ||
| 3113ms | 6.7 MiB | C++11 | 579 Bytes | 2024-4-18 9:52:05 | 
- 1
信息
- ID
- 115
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 52
- 上传者
