统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++11(O2) | 241 Bytes | 2025-3-22 10:47:52 | ||
| - | - | C++11(O2) | 271 Bytes | 2025-3-22 10:49:53 | ||
| 143ms | 6.7 MiB | C++11 | 373 Bytes | 2024-4-30 19:20:23 | ||
| 148ms | 6.7 MiB | C++11 | 373 Bytes | 2024-4-30 19:28:38 | ||
| 191ms | 6.7 MiB | C++11 | 525 Bytes | 2024-4-30 18:54:23 | ||
| 213ms | 6.7 MiB | C++11 | 527 Bytes | 2024-4-13 8:52:47 | ||
| 495ms | 556 KiB | C++98 | 296 Bytes | 2022-4-9 9:24:52 | ||
| 495ms | 520 KiB | C++11 | 296 Bytes | 2022-3-26 10:53:31 | ||
| 496ms | 528 KiB | C++11 | 340 Bytes | 2022-3-26 11:01:01 | ||
| 497ms | 484 KiB | C++11 | 296 Bytes | 2022-4-9 16:09:02 | ||
| 498ms | 484 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2022-3-25 10:28:15 | ||
| 500ms | 496 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2022-3-26 10:39:16 | ||
| 643ms | 480 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2022-3-26 10:12:21 | ||
| 718ms | 704 KiB | C++11 | 348 Bytes | 2022-4-10 12:25:57 | ||
| 805ms | 6.5 MiB | C++11 | 481 Bytes | 2024-4-9 20:26:44 | ||
| 807ms | 6.7 MiB | C++11 | 319 Bytes | 2024-4-30 18:46:40 | ||
| 810ms | 6.5 MiB | C++11 | 461 Bytes | 2024-4-9 20:30:44 | ||
| 813ms | 6.5 MiB | C++11 | 455 Bytes | 2024-4-9 20:00:03 | ||
| 815ms | 6.5 MiB | C++11 | 321 Bytes | 2024-4-9 20:16:57 | ||
| 843ms | 6.5 MiB | C++11 | 338 Bytes | 2023-7-13 16:03:17 | ||
| 844ms | 6.7 MiB | C++11 | 370 Bytes | 2024-4-15 9:54:29 | ||
| 845ms | 6.5 MiB | C++11 | 362 Bytes | 2024-4-29 20:08:24 | ||
| 853ms | 2.6 MiB | C++11(O2) | 557 Bytes | 2025-3-1 19:56:33 | ||
| 858ms | 6.6 MiB | C++11 | 407 Bytes | 2023-6-12 17:30:33 | ||
| 865ms | 2.2 MiB | C++11(O2) | 632 Bytes | 2025-2-26 19:40:31 | ||
| 866ms | 6.7 MiB | C++11 | 478 Bytes | 2024-4-13 10:13:53 | ||
| 867ms | 6.6 MiB | C++11 | 313 Bytes | 2023-6-17 9:35:48 | ||
| 868ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 262 Bytes | 2025-2-26 19:40:02 | ||
| 868ms | 6.5 MiB | C++11 | 1.3 KiB | 2024-3-23 11:06:48 | ||
| 868ms | 2.2 MiB | C++11(O2) | 357 Bytes | 2025-3-22 11:55:44 | ||
| 870ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 339 Bytes | 2025-3-26 18:56:26 | ||
| 871ms | 3.3 MiB | C++11(O2) | 414 Bytes | 2025-3-25 20:36:25 | ||
| 872ms | 2.2 MiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2025-2-27 9:42:24 | ||
| 872ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 306 Bytes | 2025-2-26 19:43:45 | ||
| 873ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 380 Bytes | 2025-2-26 20:17:15 | ||
| 877ms | 6.5 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2024-4-10 10:27:13 | ||
| 880ms | 2.9 MiB | C++11 | 604 Bytes | 2024-11-4 18:14:42 | ||
| 880ms | 2.4 MiB | C++11(O2) | 317 Bytes | 2025-2-25 20:14:38 | ||
| 883ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 356 Bytes | 2025-2-26 19:43:31 | ||
| 891ms | 6.7 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-4-13 8:41:06 | ||
| 892ms | 6.5 MiB | C++11 | 367 Bytes | 2024-4-11 16:09:33 | ||
| 893ms | 2.7 MiB | C++11(O2) | 706 Bytes | 2024-12-23 19:33:40 | ||
| 894ms | 6.6 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-5-7 18:36:01 | ||
| 896ms | 6.6 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-5-7 18:34:14 | ||
| 899ms | 6.7 MiB | C++11 | 384 Bytes | 2024-4-13 11:03:34 | ||
| 902ms | 6.5 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2024-4-11 16:05:40 | ||
| 902ms | 2.3 MiB | C++11(O2) | 284 Bytes | 2025-2-26 19:01:39 | ||
| 927ms | 2.5 MiB | C++11(O2) | 349 Bytes | 2025-3-26 19:00:01 | ||
| 941ms | 6.8 MiB | C++11 | 331 Bytes | 2023-6-7 11:16:14 | ||
| 951ms | 2.3 MiB | C++11 | 284 Bytes | 2025-3-22 12:00:25 | ||
| 1510ms | 508 KiB | C++11 | 338 Bytes | 2023-5-30 20:16:48 | ||
| 1638ms | 3.6 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2022-3-25 10:32:22 | ||
| 2044ms | 1.3 MiB | C++11 | 420 Bytes | 2023-5-28 11:45:46 |
- 1
信息
- ID
- 97
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 318
- 已通过
- 44
- 上传者