统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 388 KiB | C++11 | 1 KiB | 2023-6-6 10:29:05 | ||
| 26ms | 376 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2022-11-5 9:23:04 | ||
| 28ms | 380 KiB | C++11 | 1.1 KiB | 2022-6-30 20:16:36 | ||
| 29ms | 380 KiB | C++11 | 1 KiB | 2022-6-30 20:17:25 | ||
| 30ms | 380 KiB | C++11 | 946 Bytes | 2022-11-5 9:11:22 | ||
| 31ms | 504 KiB | C++11 | 1 KiB | 2023-6-6 10:24:11 | ||
| 34ms | 6.2 MiB | C++11 | 412 Bytes | 2024-3-18 10:48:09 | ||
| 35ms | 504 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-6-7 11:17:14 | ||
| 36ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.8 KiB | 2025-10-25 11:54:38 | ||
| 44ms | 764 KiB | C++11 | 962 Bytes | 2024-11-16 12:11:46 | ||
| 44ms | 764 KiB | C++11 | 993 Bytes | 2024-11-16 11:49:43 | ||
| 44ms | 764 KiB | C++11 | 986 Bytes | 2024-11-16 11:10:23 | ||
| 45ms | 536 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2025-3-27 20:38:45 | ||
| 48ms | 500 KiB | C++11 | 972 Bytes | 2023-4-1 20:34:37 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++11(O2) | 1.2 KiB | 2025-3-26 9:44:56 | ||
| 48ms | 380 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-4-1 19:29:57 | ||
| 48ms | 544 KiB | C++11 | 858 Bytes | 2024-11-16 11:28:29 | ||
| 48ms | 388 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-4-1 18:48:03 | ||
| 49ms | 504 KiB | C++11 | 1.6 KiB | 2023-4-1 19:27:52 | ||
| 50ms | 504 KiB | C++11 | 992 Bytes | 2023-4-1 17:05:27 | ||
| 51ms | 788 KiB | C++11(O2) | 711 Bytes | 2025-3-25 20:21:55 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++11 | 992 Bytes | 2023-4-1 17:05:17 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11(O2) | 638 Bytes | 2025-4-1 19:52:26 |
- 1
信息
- ID
- 116
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 16
- 上传者