统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 380 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2023-6-7 11:21:19 | ||
12ms | 504 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2023-6-6 10:28:24 | ||
13ms | 504 KiB | C++11 | 265 Bytes | 2023-6-6 10:23:39 | ||
15ms | 6.7 MiB | C++11 | 247 Bytes | 2023-8-23 16:10:03 | ||
16ms | 6.7 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2023-8-23 16:05:54 | ||
17ms | 6.5 MiB | C++11 | 409 Bytes | 2023-9-1 17:06:30 | ||
18ms | 6.4 MiB | C++11 | 259 Bytes | 2023-10-24 19:35:06 | ||
19ms | 6.4 MiB | C++11 | 219 Bytes | 2023-10-24 20:47:55 | ||
21ms | 764 KiB | C++11 | 373 Bytes | 2024-7-23 11:24:42 | ||
22ms | 764 KiB | C++11(O2) | 288 Bytes | 2024-7-12 14:25:18 | ||
22ms | 764 KiB | C++11 | 285 Bytes | 2024-7-12 10:00:37 | ||
22ms | 6.4 MiB | C++11 | 341 Bytes | 2023-10-24 20:28:42 | ||
23ms | 6.5 MiB | C++11 | 207 Bytes | 2023-7-26 22:31:08 | ||
24ms | 376 KiB | C++11 | 243 Bytes | 2023-4-8 12:26:00 | ||
25ms | 764 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2024-7-23 11:28:10 | ||
25ms | 6.6 MiB | C++11 | 250 Bytes | 2023-8-26 14:51:42 | ||
26ms | 536 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2024-7-12 9:49:27 | ||
26ms | 536 KiB | C++11 | 242 Bytes | 2024-7-13 10:25:17 | ||
27ms | 6.4 MiB | C++11 | 281 Bytes | 2023-10-24 19:23:38 | ||
27ms | 536 KiB | C++11 | 249 Bytes | 2024-7-23 11:22:02 | ||
27ms | 764 KiB | C++11 | 255 Bytes | 2024-7-23 11:11:29 | ||
28ms | 712 KiB | C++11(O2) | 266 Bytes | 2024-7-23 11:29:06 | ||
28ms | 536 KiB | C++11 | 297 Bytes | 2024-7-11 16:50:21 | ||
29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 291 Bytes | 2024-7-11 16:25:34 | ||
29ms | 6.5 MiB | C++11 | 263 Bytes | 2023-10-11 15:30:51 | ||
30ms | 764 KiB | C++11 | 288 Bytes | 2024-7-12 14:14:40 | ||
31ms | 536 KiB | C++11(O2) | 234 Bytes | 2024-7-12 10:44:08 | ||
34ms | 764 KiB | C++11(O2) | 229 Bytes | 2024-7-12 10:23:33 | ||
661ms | 3.5 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2023-4-8 12:50:02 | ||
667ms | 3.6 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2023-4-8 12:55:21 | ||
668ms | 3.6 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2023-4-8 12:49:26 |
- 1
信息
- ID
- 185
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 55
- 已通过
- 26
- 上传者