统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 760 KiB | C++11(O2) | 497 Bytes | 2025-7-11 11:18:29 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++11(O2) | 357 Bytes | 2025-6-16 20:04:09 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++11(O2) | 369 Bytes | 2025-7-11 11:19:55 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2024-3-15 9:53:51 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 431 Bytes | 2025-6-16 20:27:09 | ||
| 29ms | 764 KiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2025-6-16 20:19:45 | ||
| 29ms | 556 KiB | C++11 | 338 Bytes | 2023-9-18 15:28:11 | ||
| 29ms | 568 KiB | C++11(O2) | 374 Bytes | 2025-7-11 11:07:56 | ||
| 30ms | 764 KiB | C++11(O2) | 486 Bytes | 2025-7-11 11:18:21 | ||
| 30ms | 792 KiB | C++11(O2) | 377 Bytes | 2025-6-16 20:21:28 | ||
| 31ms | 764 KiB | C++11(O2) | 404 Bytes | 2024-7-14 8:35:03 | ||
| 32ms | 532 KiB | C++11(O2) | 349 Bytes | 2025-6-16 20:09:03 | ||
| 32ms | 788 KiB | C++11(O2) | 443 Bytes | 2025-6-16 20:26:40 | ||
| 33ms | 536 KiB | C++11(O2) | 633 Bytes | 2025-7-11 11:33:03 | ||
| 33ms | 576 KiB | C++11(O2) | 351 Bytes | 2025-6-16 20:28:41 | ||
| 35ms | 764 KiB | C++11 | 355 Bytes | 2024-9-5 20:30:53 | ||
| 36ms | 780 KiB | C++11(O2) | 347 Bytes | 2025-6-16 20:30:54 | ||
| 38ms | 764 KiB | C++11 | 311 Bytes | 2024-8-25 21:55:45 | ||
| 38ms | 772 KiB | C++11(O2) | 312 Bytes | 2025-10-28 19:55:29 | ||
| 39ms | 764 KiB | C++11(O2) | 369 Bytes | 2023-9-18 12:55:24 | ||
| 40ms | 572 KiB | C++11(O2) | 292 Bytes | 2024-8-26 10:57:38 | ||
| 41ms | 536 KiB | C++11 | 316 Bytes | 2023-9-19 20:02:09 | ||
| 41ms | 764 KiB | C++11 | 316 Bytes | 2023-9-18 12:44:03 | ||
| 42ms | 576 KiB | C++11 | 339 Bytes | 2023-9-19 20:10:30 | ||
| 43ms | 764 KiB | C++11 | 300 Bytes | 2024-8-26 9:32:01 | ||
| 45ms | 732 KiB | C++11 | 338 Bytes | 2023-9-18 15:22:00 | ||
| 45ms | 756 KiB | C++11 | 322 Bytes | 2023-9-19 20:34:08 | ||
| 927ms | 808 KiB | C++11(O2) | 552 Bytes | 2024-9-12 10:04:35 |
- 1
信息
- ID
- 221
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 28
- 上传者