ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
35 P02009   分段函数 107 / 316 6
44 P02010   分段函数[升级版] 66 / 202 6
36 P02011   一元二次方程求解 55 / 233 7
37 P02012   三角形的形状 84 / 312 6
38 P02013   比较三个整数的大小 69 / 241 6
39 P02014   买钢笔 94 / 221 4
40 P02015   成绩判定 97 / 321 6
41 P02016   成绩判定Plus 71 / 240 6
50 P02017   公约数与公倍数 70 / 171 5
52 P02018   计算三角形的面积 91 / 244 5
53 P02019   石头剪刀布2 68 / 249 6
51 P02020   马拉松耗时 41 / 121 6
147 P02021   点与矩形划分的区域 32 / 103 6
172 P02023   整数除法结果向上取整 95 / 370 7
179 P02024   整数除法结果向下取整 87 / 236 5
184 P02025   星期几 88 / 205 4
173 P02026   小鱼的航程 64 / 228 6
174 P02027   ABC 51 / 178 6
335 P02028   基姆拉尔森公式 37 / 132 6
54 P03001   累加求和 119 / 408 6
55 P03002   累加奇数和偶数和 106 / 236 4
58 P03003   奇数和与偶数和 99 / 243 5
56 P03004   倒数平方累加求和 97 / 213 4
59 P03005   小数倒数求和 94 / 272 6
57 P03006   求和最大项 76 / 143 3
60 P03007   n个整数的和 100 / 243 5
61 P03008   n个整数中所有奇数或偶数的和 78 / 183 4
62 P03009   n个整数的最小值和最大值 87 / 278 6
64 P03010   平均年龄 83 / 151 3
65 P03011   考拉兹猜想 69 / 148 4
66 P03012   数字判定 71 / 357 7
67 P03013   最近的闰年 76 / 233 6
78 P03014   小球弹跳高度 63 / 162 5
68 P03015   月历 22 / 95 7
77 P03016   数字反转 54 / 173 6
81 P03017   分数化小数 29 / 109 7
70 P03018   累加求和 61 / 185 6
69 P03019   判断有序 28 / 127 7
71 P03020   打印字符矩形 112 / 216 3
72 P03021   打印特殊字符矩形 83 / 156 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题