ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
71 P03020   打印字符矩形 112 / 216 3
72 P03021   打印特殊字符矩形 83 / 156 3
73 P03022   打印等腰三角形 86 / 187 4
74 P03023   打印空心等腰三角形 72 / 135 3
75 P03024   打印多形态等腰三角形 42 / 93 4
76 P03025   打印九九乘法表 58 / 181 6
79 P03026   数字的个数 67 / 148 4
80 P03027   计算e 61 / 125 4
82 P03028   找出约数和是素数的整数 31 / 140 7
83 P03029   找出平方和是质数的组合 37 / 145 7
85 P03030   若干整数的和 74 / 219 6
84 P03031   若干整数的极值 54 / 157 6
86 P03032   多组整数分别求和 41 / 182 7
87 P03033   分解质因数 29 / 126 7
115 P03034   完全平方数 55 / 142 5
119 P03035   按行输出数字 31 / 172 8
120 P03036   第n小的质数 28 / 80 5
121 P03037   金币 22 / 42 4
169 P03038   二进制转十进制—进阶问题 21 / 137 8
178 P03039   运算 15 / 44 6
240 P03040   1:2:3数的组合 21 / 52 5
325 P03041   关于时间的计算 17 / 36 5
364 P03042   折返数数 11 / 21 6
363 P03043   折返数数-升级版 16 / 83 7
367 P03044   连续立方和 16 / 50 6
381 P03045   更相减损术 11 / 46 7
88 P04001   找出比平均数小的整数 93 / 201 4
91 P04002   逆序输出 97 / 227 4
89 P04003   找出比平均数小的整数V2 82 / 266 6
92 P04004   小于平均值的数的个数 87 / 163 3
93 P04005   分解质因数Plus 26 / 94 6
94 P04006   最值出现的次数 56 / 191 6
95 P04007   查询阶乘和 35 / 84 5
96 P04008   计算斐波那契数列的若干指定项 65 / 264 7
97 P04009   计算斐波那契数列前n项的和 49 / 334 8
90 P04010   数组(列表)元素操作 64 / 179 5
98 P04011   校门外的树 55 / 251 7
99 P04012   数字去重 64 / 144 4
101 P04013   杨辉三角 65 / 186 5
102 P04014   考场座位编排 52 / 158 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题