ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
75 P03024   打印多形态等腰三角形 33 / 68 4
76 P03025   打印九九乘法表 52 / 159 6
79 P03026   数字的个数 60 / 134 4
80 P03027   计算e 47 / 98 4
82 P03028   找出约数和是素数的整数 26 / 107 7
83 P03029   找出平方和是质数的组合 32 / 137 7
85 P03030   若干整数的和 65 / 173 5
84 P03031   若干整数的极值 45 / 120 5
86 P03032   多组整数分别求和 31 / 115 6
87 P03033   分解质因数 25 / 118 7
115 P03034   完全平方数 49 / 129 5
119 P03035   按行输出数字 23 / 89 7
120 P03036   第n小的质数 18 / 46 5
121 P03037   金币 18 / 35 4
169 P03038   二进制转十进制—进阶问题 19 / 105 8
178 P03039   运算 13 / 41 6
240 P03040   1:2:3数的组合 16 / 45 6
325 P03041   关于时间的计算 15 / 32 5
364 P03042   折返数数 9 / 18 7
363 P03043   折返数数-升级版 9 / 58 8
367 P03044   连续立方和 13 / 45 6
88 P04001   找出比平均数小的整数 75 / 164 4
91 P04002   逆序输出 81 / 196 5
89 P04003   找出比平均数小的整数V2 67 / 229 6
92 P04004   小于平均值的数的个数 72 / 120 2
93 P04005   分解质因数Plus 20 / 66 6
94 P04006   最值出现的次数 46 / 131 5
95 P04007   查询阶乘和 28 / 75 5
96 P04008   计算斐波那契数列的若干指定项 55 / 221 7
97 P04009   计算斐波那契数列前n项的和 44 / 318 8
90 P04010   数组(列表)元素操作 56 / 156 5
98 P04011   校门外的树 48 / 227 7
99 P04012   数字去重 56 / 117 4
101 P04013   杨辉三角 55 / 157 5
102 P04014   考场座位编排 45 / 135 6
103 P04015   考场座位编排Plus 10 / 32 7
104 P04016   蛇形方阵 36 / 245 8
105 P04017   石头剪刀布 31 / 62 4
106 P04018   画布 14 / 106 8
100 P04019   神奇的幻方 17 / 41 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题