ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
75 P03024   打印多形态等腰三角形 37 / 73 3
76 P03025   打印九九乘法表 55 / 165 6
79 P03026   数字的个数 63 / 142 4
80 P03027   计算e 62 / 123 3
82 P03028   找出约数和是素数的整数 29 / 126 7
83 P03029   找出平方和是质数的组合 35 / 141 7
85 P03030   若干整数的和 70 / 186 5
84 P03031   若干整数的极值 49 / 131 5
86 P03032   多组整数分别求和 34 / 153 7
87 P03033   分解质因数 28 / 124 7
115 P03034   完全平方数 54 / 137 5
119 P03035   按行输出数字 29 / 130 7
120 P03036   第n小的质数 21 / 51 5
121 P03037   金币 21 / 41 4
169 P03038   二进制转十进制—进阶问题 20 / 108 8
178 P03039   运算 15 / 43 6
240 P03040   1:2:3数的组合 18 / 48 5
325 P03041   关于时间的计算 16 / 34 5
364 P03042   折返数数 11 / 21 6
363 P03043   折返数数-升级版 11 / 64 8
367 P03044   连续立方和 16 / 50 6
381 P03045   更相减损术 5 / 13 9
88 P04001   找出比平均数小的整数 78 / 168 4
91 P04002   逆序输出 84 / 200 5
89 P04003   找出比平均数小的整数V2 68 / 231 6
92 P04004   小于平均值的数的个数 72 / 121 2
93 P04005   分解质因数Plus 21 / 68 6
94 P04006   最值出现的次数 46 / 131 5
95 P04007   查询阶乘和 31 / 80 5
96 P04008   计算斐波那契数列的若干指定项 55 / 241 7
97 P04009   计算斐波那契数列前n项的和 44 / 318 8
90 P04010   数组(列表)元素操作 56 / 156 5
98 P04011   校门外的树 48 / 230 7
99 P04012   数字去重 56 / 117 4
101 P04013   杨辉三角 55 / 157 5
102 P04014   考场座位编排 47 / 146 6
103 P04015   考场座位编排Plus 10 / 34 7
104 P04016   蛇形方阵 36 / 245 8
105 P04017   石头剪刀布 32 / 63 3
106 P04018   画布 14 / 110 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题