• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
174 P02027   ABC 52 / 179 6
88 P04001   找出比平均数小的整数 93 / 201 4
91 P04002   逆序输出 97 / 227 4
89 P04003   找出比平均数小的整数V2 82 / 266 6
92 P04004   小于平均值的数的个数 87 / 163 3
93 P04005   分解质因数Plus 26 / 94 6
94 P04006   最值出现的次数 56 / 191 6
95 P04007   查询阶乘和 35 / 84 5
96 P04008   计算斐波那契数列的若干指定项 65 / 264 7
97 P04009   计算斐波那契数列前n项的和 49 / 334 8
90 P04010   数组(列表)元素操作 64 / 179 5
98 P04011   校门外的树 55 / 251 7
99 P04012   数字去重 64 / 144 4
101 P04013   杨辉三角 65 / 186 5
102 P04014   考场座位编排 52 / 158 6
103 P04015   考场座位编排Plus 11 / 38 7
104 P04016   蛇形方阵 44 / 289 8
105 P04017   石头剪刀布 40 / 76 3
106 P04018   画布 14 / 112 8
100 P04019   神奇的幻方 22 / 50 4
118 P04020   打印月历 28 / 48 3
116 P04021   排列组合完全平方数 20 / 51 5
157 P04022   丢番图和勾股数 11 / 130 9
163 P04023   三位数算式 24 / 72 6
187 P04024   车站 4 / 16 9
241 P04025   生成元 23 / 78 6
242 P04026   最小生成元 16 / 42 5
243 P04027   最小原始生成元 5 / 49 9
304 P04028   游戏机开机动画 4 / 23 8
316 P04029   判断数独填写 4 / 14 9
326 P04030   特殊的数列 9 / 44 7
366 P04031   超级汉诺塔 3 / 23 9
208 P05036   合并一元多项式 6 / 11 9
190 T04001   特殊的计算 36 / 96 5
194 T04003   鞍点的数量 44 / 137 6
370 T04004   查找出现位置 4 / 11 9
371 T05005   查找出现位置2 3 / 7 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题