• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
180 P01031   时间修正 72 / 209 6
27 P02001   求绝对值 132 / 196 1
28 P02002   a÷b 113 / 296 5
30 P02003   最大值和最小值 114 / 216 3
29 P02004   判断整数符号 107 / 217 4
31 P02005   求最值 108 / 284 5
32 P02006   年月天数 102 / 425 7
33 P02007   石头剪刀布 74 / 211 5
34 P02008   点与矩形 64 / 235 6
35 P02009   分段函数 91 / 263 6
44 P02010   分段函数[升级版] 58 / 167 5
36 P02011   一元二次方程求解 48 / 217 7
37 P02012   三角形的形状 68 / 221 6
38 P02013   比较三个整数的大小 55 / 183 6
39 P02014   买钢笔 80 / 169 4
40 P02015   成绩判定 83 / 285 6
41 P02016   成绩判定Plus 60 / 221 6
50 P02017   公约数与公倍数 61 / 157 5
52 P02018   计算三角形的面积 79 / 190 5
53 P02019   石头剪刀布2 58 / 172 6
51 P02020   马拉松耗时 32 / 89 5
147 P02021   点与矩形划分的区域 28 / 81 6
172 P02023   整数除法结果向上取整 85 / 328 7
179 P02024   整数除法结果向下取整 76 / 215 5
184 P02025   星期几 77 / 183 5
173 P02026   小鱼的航程 55 / 193 6
174 P02027   ABC 43 / 154 6
335 P02028   基姆拉尔森公式 31 / 105 6
175 T02001   判断特殊的数 33 / 156 7
176 T02002   2月天数 43 / 81 3
177 T02003   判断直角三角形 38 / 77 4
300 TP0005   小玉家的电费 10 / 12 8
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题